Braile
Alfabeto Braille de seis pontos
* Letras e Números
Image:Braille A1.
Em 1829, publicou o seu método.
L.
Um cego experiente pode ler duzentas palavras por minuto.
L. A partir dos seis pontos salientes, é possÃvel fazer 63 combinações que podem representar letras simples e acentuadas, pontuações, algarismos, sinais algébricos e notas musicais. Ao ouvir falar de um sistema de pontos e buracos inventado por um oficial para ler mensagens durante a noite em lugares onde seria perigoso acender a luz, L. Braille fez algumas adaptações no sistema de pontos em relevo. Braille morreu de tuberculose, em 1852, ano em que seu método foi oficialmente adotado na Europa e América . Braille perdeu a visão aos três anos. Em 1827, então com dezoito anos, tornou-se professor desse instituto. O sistema Braille é um alfabeto convencional cujos caracteres se indicam por pontos em relevo, o deficiente visual distingue por meio do tato. Quatro anos depois, ele ingressou no Instituto de Cegos de Paris. #REDIRECT Braille Image:DSC 4050-MR-Braille. asac. br ASSOCIAÇÃO SOROCABANA DE ATIVIDADES PARA DEFICIENTES VISUAIS]
Categoria:escrita
ar:كتابة بريل
bn:ব�রেইল পদ�ধতি
ca:Braille
cs:Braillovo pÃsmo
da:Braille-alfabetet
de:Brailleschrift
en:Braille
eo:Brajlo
es:Braille
eu:Braille
fi:Pistekirjoitus
fr:Braille
gl:Braille
he:כתב ברייל
it:Braille
ja:点å—
ko:ì ?ìž?
lt:Aklųjų raštas
ms:Braille
nl:Braille
nn:Punktskrift
pl:Alfabet Braille'a
ro:Alfabetul Braille
ru:Шрифт БрайлÑ?
simple:Braille script
sk:Braillovo pÃsmo
sl:Braillova pisava
sr:Брајева азбука
sv:Brailleskrift
th:à¸à¸±à¸?ษรเบรลล์
tr:Braille sayıları
uk:БрайлÑ? шрифт
ur:بریل سسٹم
zh:盲文
zh-yue:å‡¸å— . br Curso Virtual gratuito de Braille - Universidade de São Paulo]
*[http://www. braillevirtual. fe. jpg|right|320px
{| border="1" cellspacing="" cellpadding="3" summary="Alfabeto Braille com codificação Unicode"
|-----
! Braille
! Letra
! Braille
! Letra
|-----
| ⠁ || A 1 || ⠞ || T
|-----
| ⠃ || B 2 || ⠥ || U
|-----
| ⠉ || C 3 || ⠧ || V
|-----
| ⠙ || D 4 || ⠺ || W
|-----
| ⠑ || E 5 || ⠭ || X
|-----
| ⠋ || F 6 || ⠽ || Y
|-----
| ⠛ || G 7 || ⠵ || Z
|-----
| ⠓ || H 8 || ⠠ || Maiúsculas
|-----
| ⠊ || I 9 || ⠼ || Prefixo numérico
|-----
| ⠚ || J 0 || ⠲ || Ponto
|-----
| ⠅ || K || ⠂ || VÃrgula
|-----
| ⠇ || L || ⠦ || Ponto de interrogação
|-----
| ⠍ || M || ⠆ || Ponto e vÃrgula
|-----
| ⠝ || N || ⠖ || Ponto de exclamação
|-----
| ⠕ || O || ⠦ || Aspas iniciais
|-----
| ⠏ || P || ⠴ || Aspas finais
|-----
| ⠟ || Q || ⠶ || Parêntesis
|-----
| ⠗ || R || ⠤ || HÃfen
|-----
| ⠎ || S || ||
|}
*[http://www. jpg|rigth|thumbnail|200px|"PREMIER"
'''Braille''' é um sistema de leitura com o tato para cegos inventado pelo França|francês Louis Braille. org. svg|Aspas de inÃcio
Image:Braille QuoteClose. svg|Aspas finais
Image:Braille Bracket. svg|Exclamação
Image:Braille QuoteOpen. svg|HÃfen
Alfabeto Braille com codificação Unicode
Image:Refreshable Braille display. svg|Interrogação
Image:Braille Semicolon. svg|Maiúsculas
Image:Braille NumberSign. svg|Parenteses
Image:Braille Hyphen. svg|Ponto
Image:Braille Comma. svg|Ponto e vÃrgula
Image:Braille ExclamationPoint. svg|Prefixo numérico
Image:Braille Period. svg|VÃrgula
Image:Braille QuestionMark. svg| A, 1
Image:Braille B2. svg| B, 2
Image:Braille C3. svg| C, Três|3
Image:Braille D4. svg| D, 4
Image:Braille E5. svg| E, 5
Image:Braille F6. svg| F, 6
Image:Braille G7. svg| G, 7
Image:Braille H8. svg| H, 8
Image:Braille I9. svg| I, 9
Image:Braille J0. svg| J, 0
Image:Braille K. svg| K
Image:Braille L. svg| L
Image:Braille M. svg| M
Image:Braille N. svg| N
Image:Braille O. svg| O
Image:Braille P. svg| P
Image:Braille Q. svg| Q
Image:Braille R. svg| R
Image:Braille S. svg| S
Image:Braille T. svg| T
Image:Braille U. svg| U
Image:Braille V. svg| V
Image:Braille W. svg| W
Image:Braille X. svg| X
Image:Braille Y. svg| Y
Image:Braille Z. svg| Z
* Outros sÃmbolos
Image:Braille CapitalSign. usp |